income	tax	percent
------	---	-------
0	0.00	0
16895	0.00	2.5
17985	27.25	4
19075	70.85	5
20165	125.35	6
21255	190.75	6.5
22345	261.60	7
24525	414.20	8
31065	937.40	8.5
35425	1308.00	9
39785	1700.40	9.5
44145	2114.60	10.3
65945	4360.00	10.6
87745	6670.80	10.7
109545	9003.40	11.2
218545	21211.40	11.3
327545	33528.40	11.4
436545	45954.40	11.6
780440	85848.40	11
